Wasserversorgung in Jülich
Alles begann mit Wasser
1902 | Die älteste zentrale Wasserversorgung im Kreis Jülich ist das Wasserwerk der Stadt Jülich, das 1902 in Betrieb genommen wurde. Standort ist der noch heute als Wasserwerk genutzte Standort an der Römerstraße. |
1905 | Das städtische Wasserwerk in Linnich wurde in den Jahren 1905/1906 zur zentralen Versorgung der Stadt Linnich gebaut. Später erfolgte der Anschluss an den Zweckverband Linnich-Land. |
1911 | Gründung des Zweckverbandes „Verbandswasserwerk Aldenhoven". Ihm traten die Gemeinden Aldenhoven, Langweiler, Niedermerz, Pattern, Bettendorf, Siersdorf, Schleiden, Dürboslar, Lohn, Koslar, Bourheim, Kirchberg, Altdorf und Inden bei. |
1912 | Das Wasserwerk Güsten wurde 1912 gegründet. Träger dieses Unternehmens war der aus den Gemeinden Mersch, Rödingen (Bettendorf,Höllen und Kalrath) Güsten, Welldorf und Pattern gebildete Wasserzweckverband „Mersch-Rödingen". |
1924 | schlossen sich die Gemeinden Broich und Steinstraß an. |
1914 | Das Wasserwerk Hambach wurde für die Gemeinden Hambach, Stetternich, Krauthausen und Selgersdorf errichtet. |
1918 | wurde die Gemeinde Selgersdorf mit den Ortschaften Altenburg und Daubenrath sowie 1936 die Gemeinde Krauthausen in die Stadt Jülich integriert. |
1915 | Das Wasserwerk Titz entstand 1915 und versorgte die Ortschaften Titz, Ameln, Mündt, Opherten und Spiel und seit 1956 auch die Ortschaft Sevenich. |
1926 | Gründung des Wasserleitungszweckverbandes Linnich - Land . Hierzu gehörten die vereinten Bürgermeistereien Barmen (Merzenhausen), Ederen, Freialdenhoven, Roerdorf und Welz. Der Zweckverband bezog das Trinkwasser vom Verbandswasserwerk Aldenhoven. |
1954 | Der „Wasserbeschaffungsverband für den Kreis Jülich" wurde 1954 gegründet. Diesem Verband gehörten als Mitglieder an: das Verbandswasserwerk Hambach-Jülich-Niederzier, das Verbandswasserwerk Mersch-Rödingen und die Stadt Jülich. Mit dem Bau des bis heute genutzten Wasserturms bei Stetternich wurde unmittelbar nach der Gründung begonnen. Der Wasserturm wurde 1957 fertig gestellt. |
1972 | Mit der kommunalen Neugliederung übernehmen die Stadtwerke Jülich (Eigenbetrieb der Stadt Jülich) die Trinkwasserversorgung für die Ortschaften im gesamten Stadtgebiet Jülich. Hiervon ausgenommen bleiben die Ortschaften Kirchberg, Bourheim und Koslar. |
1998 | Umfangreiche Sanierung, Erweiterung und Erneuerung der Aufbereitungs- und Speicheranlagen |
2003 | sowie des Netzpumpwerks. |
1999 | Die Stadtwerke Jülich kaufen die Trinkwassernetze in den Ortschaften Kirchberg, Bourheim und Koslar. Das in diesen Stadtteilen von SWJ verteilte Trinkwasser wird vertragsgemäß weiterhin von der Verbandswasserwerk Aldenhoven GmbH bezogen. |
2008 | Heute gehören zum Versorgungsgebiet der Stadtwerke Jülich GmbH auch die Stadtteile: Koslar, Bourheim, Kirchberg, Mersch, Güsten, Welldorf, Pattern, Broich, Steinstraß, Stetternich, Selgersdorf, Altenburg, Daubenrath und Barmen (Merzhausen) Das in der Stadt und den zugehörigen Stadtteilen (ausgenommen Kirchberg, Bourheim und Koslar) verteilte Trinkwasser fördern die SWJ ausschließlich in der Wassergewinnungsanlage „Am Ellebach" aus zwei Tiefbrunnen zutage. Ein dritter Tiefbrunnen befindet sich z.Zt. im Bau. |
2010 | Das Leitungsnetz der Stadtwerke GmbH ist z.Zt. 256 km lang. An diesem Hauptleitungsnetz sind 9466 Hausanschlüsse mit 10.073 Wasserzählern angeschlossen. Außerdem liefern die Stadtwerke Trinkwasser an die Gemeinde Titz. Zusätzlich bestehen Übergabemöglichkeiten zum Forschungszentrum Jülich sowie zur EWV in Hambach. Die SWJ ist heute der Garant für qualitativ hochwertiges Trinkwasser in allen Stadtteilen und Vororten der Herzogstadt Jülich. |
2019 | Die Stadtwerke Jülich übernimmt neben der Belieferung nun auch die Wasserversorgung für die Ortschaften Bourheim, Koslar und Kirchberg. |
Einwohner des Versorgungsgebietes: | 33.969 |
Daten/Fakten (Basis 2016) | |
Wassergewinnung m³/h : | 1.797.667 |
Wasserverteilung m³/h : | 1.737.619 |
Maximum m³/d : | 6.632 |
Speicher (gesamt) m³ : | 5.000 |
Rohrnetz km : | 258,5 |
Hausanschlüsse Stck : | 9.684 |
Zähler Stck : | 10.313 |
Wasserverbrauch im Durchschnitt pro Einwohner und Tag in Liter: | 105 |
Einwohner des Versorgungsgebietes: | 33.969 |
Unternehmen
Kontakt
Stadtwerke Jülich GmbH
Kundenzentrum
An der Vogelstange 2a
52428 Jülich
Telefon 02461 625-122
service@stadtwerke-juelich.de
Öffnungszeiten Kundenzentrum:
Montag-Mittwoch:
8:30 bis 12:00 Uhr und
14:00 bis 15:30 Uhr
Donnerstag:
8:30 bis 12:00 Uhr und
14:00 bis 18:00 Uhr
Freitag:
8:30 bis 12:00 Uhr